
康明斯配件产品中心:四大类 12 个常备件号
四个分类、十二个详情页,每个页面都写了参数、适用场合、交付周期和售后条款,不写“广泛应用于多个领域”这种话。
分类是按维修场景分的,不是按仓库货位分的。燃油系统件出库最频,四配套单价最高,滤清冷却件换得最勤,增压进气件最怕装错型号。四类的选型逻辑不同,页面上分别写了各自的坑。
下面先给一张总表,按件号与适配机型两列排,看到哪一行想细看,点件号进详情页。表里没有的件号,打 023-6812 4760 报机型与 ESN,我们查库存后给答复。
| 件号与名称 | 件号 | 适配机型 |
|---|---|---|
| 喷油器总成 4026222 | 4026222 | ISM11、QSM11,10.8 L 六缸柴油机 |
| 喷油嘴偶件 3018813 | 3018813 | NTA855、NT855 系列,14 L 六缸 |
| 燃油切断电磁阀 3648606 | 3648606 | QSK60、K38、KTA38 系列 |
| 缸套四配套(K19 / KTA19) | 按 ESN 对应功率档核对,四件一组 | K19、KTA19,18.9 L 六缸,缸径 159 mm |
| 气缸盖总成(L9 / ISL) | 按 ESN 与年款核对,分 2013 前 / 后两版 | L9、ISL,8.9 L 六缸 |
| 活塞环组(NT855) | 按活塞型号与环槽宽度核对 | NT855、NTA855,14 L 六缸,缸径 140 mm |
| 机油滤清器 LF9080 | LF9080 | L9、ISL、QSL9 系列 |
| 燃油滤清器 / 水分离器 FF5782 | FF5782 | B、C 系列及 L9 燃油预滤管路 |
| 海水泵总成(K19 船机) | K19 海水泵总成,按 ESN 与泵型核对 | K19-M、KTA19-M 船用主机与辅机 |
| 涡轮增压器 HX35 | 按完整型号后缀核对,不按系列名发货 | B、C 系列及 L 系列对应功率档 |
| 中冷器(L9 / ISL 空空中冷) | 按 ESN 与车型安装尺寸核对 | L9、ISL 及对应整车平台 |
| 排气歧管(K19 / KTA19) | 按段号核对,整根一套或单段 | K19、KTA19,18.9 L 六缸 |
分类入口:











